Tableau synthètique des Résultats d'Essais
Téléchargez le tableau récapitulatif de nos P.V. d'Essais (non exhaustif).
| APPLICATION | SYNTHESE RESULTATS (moyenne)* | |||
|---|---|---|---|---|
| Sans équipement EXOTEC | Avec équipement EXOTEC | |||
| Analyse de l'air dans la chambre de conservation des corps du Funérarium de Lyon | (ufc / m³) - 10/2006 | Moisissures Gélose 1 : 60 Gélose 2 : 50 |
(ufc / m³) - 11/2006 | Moisissures Gélose 1 : 6 Gélose 2 : 3 |
| Analyse de l'air dans la Clinique Saint Vincent de Paul | (ufc / m³) - 07/2006 | Moisissures Chambre 3 : 63 Chambre 6 : 140 Bureau : 95 |
(ufc / m³) - 09/2006 | Moisissures Chambre 3 : 2 Chambre 6 : 10 Bureau : 4 |
| Analyse de l'air au siège d'un groupe de grande distribution décontamination ponctuelle bureaux | (ufc / m³) - 01/2006 | Bactéries (air) : >300 Champignons : 4 |
(ufc / m³) - 01/2006 | Bactéries (air) : 25 Champigonons :1 |
| Analyse de l'air au siège d'un groupe de grande distribution décontamination ponctuelle bureaux | (ufc / m³) - 01/2006 | Bactéries (air) : 89 Champigonons : 2 | (ufc / m³) - 01/2006 | Bactéries (air) : 18 Champignons : 0 |
| Mesure de la cinétique de décontamination de l'Aspergillus niger | (ufc / m³) - 12/2005 | 91333 | (ufc / m³) - 12/2005 | à T0 : 91 333 à T10 min : 23 498 à T20 min : 44 à T30 min : 2 à T40 min : 0 |
| Mesure de la cinétique de décontamination du Echerichia coli ß D glucuronidase positive | (ufc / m³) - 11/2005 | 82143 | (ufc / m³) - 11/2005 | à T0 : 82 143 à T10 min : 19 662 |
| Chambre froide stockage viande | (ufc/plaque/5 min) - 19/05/2005 | Bactéries (air) : 35 Entérobactéries : 2 Staphylocoques : 28 | (ufc/plaque/5 min) - 19/05/2005 | Bactéries (air) : 5 Entérobactéries : 0 Staphylocoques : 7 |
| Chambre stockage framboise | (ufc / m³) : le 4/05/02 | Microorganismes (bactéries + moisissures) : 495 | (ufc/m3) le 7/06/02 | Microorganismes (bactéries + moisissures) : 123 |
| Chambre de Process & Conditionnement | CFU | Microorganismes (bactéries + moisissures) : 45 | CFU | Microorganismes (bactéries + moisissures) : 19 |
| Transport en Commun | (ufc/plaque/15 min) le 24/07/2002 | Bactéries (air): 118 Champignons : 75 | (ufc/plaque/15 min)le 23/08/2002 | Bactéries (air) : 2 Champignons : 0 |
| Préparation viande | (ufc/plaque/15 min) | Bactéries (air): 41 Champignons : 5 | (ufc/plaque/15 min)Après 20 jours | Bactéries (air): 7 Champignons : 5 |
| Urgences Hospitalières | (ufc / m³) : le 13/05/02 | Bactéries (air): 1244 Champignons : 281 | (ufc / m³) le 25/06/02 | Bactéries (air): 205 Champignons : 15 |
| Préparation viande | (ufc/plaque/15 min) le 24/07/2002 | Bactéries (air): 43 Champignons : 3 | (ufc/plaque/15 min)le 23/08/2002 | Bactéries (air) : 6 Champignons : 0 |
| Casino (jeux) | (ufc / m³) le 06/08/02 | Air int : Microorganismes Bactéries: 1120
Air ext : Microorganismes 1540 |
(ufc / m³) le 03/09/02 | Air int : Microorganismes Bactéries : 320 Air ext : Microorganismes 2440 |
| Viennoiserie industrielle | (ufc/plaque/15 min) - 26/06/2000 | Bactéries (air) : 321 Champignons : < 1 | (ufc/plaque/15 min) | Bactéries air) : 4 Champignons: < 1 |



